Verhoging budget sociale werkvoorzieningen - Aangenomen
Het budget van de sociale werkvoorzieningen (dat besteedt wordt door gemeenten) dient met 25 miljoen euro te worden verhoogd.
| Gemeente: | Nederland |
|---|---|
| Onderwerp(en): | Werk en Inkomen |
| Code: | I725W30588K3 |
| Stemdatum: | 24 december 2006 |
| Soort: | Wetsvoorstel |
| Ingediend door: |
Regering
|
| Tags: | politix |
Overzicht resultaten
| Voor | Tegen | Onthouden | Afwezig |
|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 |
| Partij | Stem |
|---|---|
| Christen-Democratisch Appèl | Tegen |
| ChristenUnie | Tegen |
| D66 | Tegen |
| GroenLinks | Voor |
| Partij van de Arbeid | Voor |
| Partij voor de Dieren | Voor |
| Partij voor de Vrijheid | Voor |
| Socialistische Partij | Voor |
| Staatkundig Gereformeerde Partij | Tegen |
| Volkspartij voor Vrijheid en Democratie | Tegen |




