Invoering no-claimkorting in de zorg - Afgewezen
Invoering no-claimkorting in de zorg. Wanneer verzekerden geen ziektekosten maken (kosten voor de huisarts en kraamzorg tellen niet mee), krijgen zij de 255 euro terug. Deze no-claim korting wordt betaald door een stijging van de premie van de zorgverzekering.
| Gemeente: | Nederland |
|---|---|
| Onderwerp(en): | Gezondheid |
| Code: | I672W29483K2 |
| Stemdatum: | 21 oktober 2004 |
| Soort: | Wetsvoorstel |
| Ingediend door: |
Regering
|
| Tags: | politix |
Overzicht resultaten
| Voor | Tegen | Onthouden | Afwezig |
|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 0 | 0 |
| Partij | Stem |
|---|---|
| Christen-Democratisch Appèl | Voor |
| ChristenUnie | Tegen |
| D66 | Voor |
| GroenLinks | Tegen |
| Partij van de Arbeid | Tegen |
| Partij voor de Vrijheid | Voor |
| Socialistische Partij | Tegen |
| Staatkundig Gereformeerde Partij | Tegen |
| Volkspartij voor Vrijheid en Democratie | Voor |




