Wettelijk minimum aantal vrije zondagen - Afgewezen
Er moet in de afspraken tussen werkgevers en werknemers geen mogelijkheid zijn om werknemers alle zondagen te laten werken. Iedere 13 weken moet de werknemer minimaal 4 zondagen vrij zijn.
| Gemeente: | Nederland |
|---|---|
| Onderwerp(en): | Werk en Inkomen |
| Code: | I309W30532K13 |
| Stemdatum: | 8 oktober 2006 |
| Soort: | Wetsvoorstel |
| Ingediend door: |
Regering
|
| Tags: | politix |
Overzicht resultaten
| Voor | Tegen | Onthouden | Afwezig |
|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 0 | 0 |
| Partij | Stem |
|---|---|
| Christen-Democratisch Appèl | Tegen |
| ChristenUnie | Voor |
| D66 | Tegen |
| GroenLinks | Tegen |
| Partij van de Arbeid | Tegen |
| Partij voor de Vrijheid | Tegen |
| Socialistische Partij | Voor |
| Staatkundig Gereformeerde Partij | Voor |
| Volkspartij voor Vrijheid en Democratie | Tegen |




